PN Nexa 系列
|
|||
壓力 | |||
最大壓力:40bar | |||
流量 | |||
最大流量:2650升/小時 | |||
技術數據 |
|||
|
|
||
KN Nexa 系列
|
|||
壓力 | |||
最大壓力:200bar | |||
流量 | |||
最大流量:236升/小時 | |||
技術數據 |
|||
|
|
||
YN Nexa 系列
|
||||
壓力 | ||||
最大壓力:40bar | ||||
流量 | ||||
最大流量:2565升/小時 | ||||
技術數據 |
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
TN Nexa 系列
|
|||
壓力 | |||
最大壓力:120bar | |||
流量 | |||
最大流量:202升/小時 | |||
技術數據 |
|||
|
|
||
HN Nexa 系列
|
|||
壓力 | |||
最大壓力:200bar | |||
流量 | |||
最大流量:110升/小時 | |||
技術數據 |
|||
|
|
||
3C Exacta 系列
|
|
壓力 | |
最大壓力:1200bar | |
流量 | |
最大流量:60000升/小時 | |